Монофиламенти у ПА, ПЕС, ПП и ПЕ
| Производи |
|
| енд користи |
|
| специјалитет |
|
Свицофил је у позицији да се обезбеди монофиламенти у новим материјалима. У свим овим специјалитетима никада не постоји акција и без узорака. Производња само на посебан захтев купаца. Минимална поруџбина 400 - 500 кг
ПБТ - Полибутилен терефталат - густина 1,32
У поређењу са полиестар ово полимер има боље карактеристике отпорност на абразију, поткровљем и димензионалну стабилност. Има веома ниску апсорпцију влаге (0,15% на 20 ° Ц 65% РХ), добру отпорност на агенсе хемијске и спољним условима и добрим електричним својствима. УЛ-94 В0 верзија се често користи за БРАИДЕД црева у електричној каблова и аутомобилској индустрији.
ПОМ - полиокиметхилене - густина 1,41
Због своје веома добром отпорношћу на горива и хемикалија ова врста монофиламентима се највише користи у производњи филтера тканина за аутомобилску употребу. Друге карактеристике овог смоле су висока крутост, висока механичка чврстоћа и на веома ниској температури, ниске упијања воде и добро димензионална стабилност на високим температурама
ПА 12 - полиамид 12 - густина 1,01
Његова нижа специфична тежина - у поређењу са ПА 6 и 6.6 - у комбинацији са добром хемијском и отпорност на абразију чине овај монофиламент најбољи избор за неколико примену у мокром филтрације. Због својих упоредивих непокретности је једина алтернатива ПА 11 (Рилсан Б)
ПВДФ - поливинилидене флуорид - густина 1,78
Главне особине овог полимера су:
Хемијски инертан на већину киселина и растварача
Одлична механичка својства у широком распону температура
Добра отпорност на хабање и низак коефицијент трења
Хигх цонтинуоус усе температуре 150 ° Ц
Одлична УВ и гама отпорност раи
Одлична отпорност на пожар (УЛ94 В0)
Због своје боље перформансе и цене ово монофиламенти се користи само на веома специјалне намене.
Ппс - Полипхенилене сулфид - густина 1,35
Стална температура сервис до 240 ° Ц
Инхерентно фламе ретардант (УЛ94 В0)
Врло добра хемијска и отпорност на оксидацију
Веома ниска апсорпција воде
Добра отпорност хидролизе
Добра УВ отпорност
У наставку можете наћи табелу влакана наших нормалних монофиламентима
| polimeri | poliolefin | полиамид | полиестер | флуор Полим. | ||||||||
| Тип | ПЕВГ | ПП | 6 | 6.6 | 12 | 6.12 | 6.10 | 6 / 6.6 | 46 | ПБТ | КУЋНИ ЉУБИМАЦ | , ПВДФ |
| Густина (кг / м3) | 960 | 910 | 1140 | 1140 | 1020 | 1070 | 1070 | 1130 | 1180 | 1300 | 1380 | 1780 |
| Мелтинг Темп. (° Ц) | 135 | 168 | 220 | 260 | 175 | 206 | 220 | 195 | 295 | 228 | 257 | 170 |
| Радна температура. (50% губитка истрајности после 5000х) | 80 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 85 | 80 | 150 | 130 | 130 | 150 |
| Максимална радна темп. (кратак рад циклус) | nD | 135 | 180 | 200 | 135 | 155 | 180 | 160 | 230 | 180 | 230 | nD |
| Моистуре Абсорптион (стд атмосфера 23 ° Ц -. 50% РХ) | 0,01 | 0,01 | 2,60 | 2,50 | 0,25 | 0,40 | 0,40 | 2,60 | 1,50 | 0,15 | 0,15 | 0,04 |
| Ватер Абсорптион (у води на 23 ° Ц) | 0,03 | 0,03 | 9,00 | 8,00 | 1,90 | 3,00 | 3,20 | 9,00 | 2,60 | 0,20 | 0,20 | 0,06 |
| Истрајност (цН / дтек) | 4-6 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-6 | 6-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 2-3,5 |
| Индекс лимит Кисеоник лои (%) | 22 | 22 | 22 | 27 | 22 | 22 | 27 | 22 | 27 | 23 | 24 | 44 |
| Пламен класа УЛ 94 | ББ | ББ | ББ | в2 | ББ | ББ | в2 | ББ | в2 | ББ | ББ | В0 |
| biološka отпорност | Екцелл. | Екцелл. | Екцелл. | Екцелл. | Екцелл. | Екцелл. | Екцелл. | Екцелл. | Екцелл. | Екцелл. | Екцелл. | Екцелл. |
| Отпорност на Алкали | Екцелл. | Екцелл. | Добро | Добро | Добро | Добро | Добро | Добро | Добро | сиромашан | сиромашан | Екцелл. |
| Отпорност на минералним киселинама | Екцелл. | Екцелл. | сиромашан | сиромашан | фер | сиромашан | сиромашан | сиромашан | сиромашан | Добро | Добро | Екцелл. |
| Отпорност на органске киселине | Екцелл. | Екцелл. | сиромашан | сиромашан | фер | сиромашан | сиромашан | сиромашан | сиромашан | фер | фер | Екцелл. |
| Отпорност на оксиданти | Добро | Екцелл. | фер | фер | фер | фер | фер | фер | фер | Добро | Добро | Екцелл. |
| Отпорност на органске раствараче | фер | фер | Добро | Добро | Добро | Добро | Добро | Добро | Добро | Добро | Добро | Екцелл. |
| Отпорност на УВ | сиромашан | сиромашан | сиромашан | сиромашан | сиромашан | сиромашан | сиромашан | сиромашан | сиромашан | Добро | Добро | Екцелл. |
